ECVO
Datum: 14-12-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Stamboomnummer:
3116931
Geboortedatum:
7 apr 2018
Geslacht:
Teef
Kleur:
ZWART EN WIT
Vader:
BONO'S WATCHFUL EYE AL CAPONE
Moeder:
HAPPY BEARDED'S DREAM FULLY ZIVA
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO categorie A | 14-12-2022 | vrij | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 06-05-2021 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Elleboogdysplasie categorie A | 28-09-2020 | Vrij | 12 detailvelden bekijken |
| Heupdysplasie categorie A | 21-09-2020 | HD A | 4 detailvelden bekijken |
| ECVO categorie A | 20-05-2020 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO categorie A | 20-06-2018 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
Datum: 14-12-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 06-05-2021 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 28-09-2020 · Eindbeoordeling: Vrij · Categorie: A
Datum: 21-09-2020 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Datum: 20-05-2020 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 20-06-2018 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboom19 directe nakomeling(en) in deze database, gebaseerd op vaderId/moederId.
7 pups geboren op 07-04-2018
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.