ECVO
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 24-06-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Stamboomnummer:
3117243
Geboortedatum:
4 apr 2018
Geslacht:
Teef
Kleur:
ZWART EN WIT
Vader:
ALL EYES ON KISS ME QUICK
Moeder:
BOUDICCA BELLE BABE
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 24-06-2022 | vrij | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Elleboogdysplasie categorie A | 16-12-2020 | Vrij | 12 detailvelden bekijken |
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 09-12-2020 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Heupdysplasie categorie A | 06-05-2019 | HD A | 4 detailvelden bekijken |
| ECVO categorie A | 27-03-2019 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 24-06-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 16-12-2020 · Eindbeoordeling: Vrij · Categorie: A
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 09-12-2020 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 06-05-2019 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Datum: 27-03-2019 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboom9 directe nakomeling(en) in deze database, gebaseerd op vaderId/moederId.
8 pups geboren op 04-04-2018
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.