ECVO
Datum: 22-04-2025 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Stamboomnummer:
3135909
Geboortedatum:
29 sep 2018
Geslacht:
Teef
Kleur:
BRUIN EN WIT
Vader:
BEARDMARKED'S SIGHT FOR SORE EYES
Moeder:
BEARDMARKED'S BLOODY LUXURY
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO categorie A | 22-04-2025 | vrij | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 12-07-2022 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 20-04-2021 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Heupdysplasie categorie A | 17-08-2020 | HD A | 4 detailvelden bekijken |
| Elleboogdysplasie categorie A | 17-08-2020 | Vrij | 12 detailvelden bekijken |
Datum: 22-04-2025 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 12-07-2022 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 20-04-2021 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 17-08-2020 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Datum: 17-08-2020 · Eindbeoordeling: Vrij · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboom9 directe nakomeling(en) in deze database, gebaseerd op vaderId/moederId.
4 pups geboren op 29-09-2018
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.