ECVO
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 20-04-2021 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Niet uitgevoerd
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Stamboomnummer:
2981405
Geboortedatum:
17 nov 2013
Geslacht:
Teef
Kleur:
BLAUW EN WIT
Vader:
SHETLANAS BLACK WHIMSY
Moeder:
TYPOGRAFEN'S NETWORK NETIQUETTE
Betrouwbaarheid ouderlink:
bevestigd via nestgroep
| Onderzoek | Datum | Eindbeoordeling | Details |
|---|---|---|---|
| ECVO bron: Oogonderzoek / ECVO categorie A | 20-04-2021 | vrij | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO categorie A | 02-03-2020 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| ECVO categorie A | 30-01-2019 | historisch | 1. Membrana Pupillaris Persistens (PPM): Vrij2. Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis / Primair Vitreum (PHTVL/ PHPV): Vrij3. Cataract (congenitaal): Vrij4. Retina Dysplasie: Vrij5. Hypoplasie- / Micropapilla: Vrij6. Collie Eye Anomaly (CEA): Vrij7. Anders: Vrij8. IridoCorneale Hoek Abnormaliteit (ICAA): Niet uitgevoerd11. Entropion/Trichiasis: Vrij12. Ectropion/Macroblepharon: Vrij13. Distichiasis/Ectopische cilie: Vrij14. Cornea dystrophie: Vrij15. Cataract (niet-congenitaal): Vrij16. Lensluxatie (primair): Vrij17. Retina degeneratie (PRA): Vrij18. Anders: Vrij |
| Elleboogdysplasie categorie A | 16-07-2018 | Vrij | 12 detailvelden bekijken |
| Heupdysplasie categorie A | 16-02-2015 | HD A | 3 detailvelden bekijken |
Bronlabel: Oogonderzoek / ECVO
Datum: 20-04-2021 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 02-03-2020 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 30-01-2019 · Eindbeoordeling: - · Categorie: A
Datum: 16-07-2018 · Eindbeoordeling: Vrij · Categorie: A
Datum: 16-02-2015 · Eindbeoordeling: HD A · Categorie: A
Bekijk 6 generaties voorouders, klik door naar ouders/voorouders en ga terug naar nakomelingen.
Open stamboom7 directe nakomeling(en) in deze database, gebaseerd op vaderId/moederId.
Velden zijn gepland in het MongoDB-schema: ziektes, diagnosedatum, status, sterfdatum en doodsoorzaak. In deze export zijn ze nog leeg.